| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
|
PDF-export |
|
Productbeschrijving
|
Hoge snelheid Dye-sublimatieprinter Afdrukken met hoge prestaties Robuuste mechanische constructie Bredere, dikkere hoofdbalk met stille dubbele THK-geleiderails, spiegelschot voor controle van de spuitmonden, en verbeterde zwenkstangen en opblaasbare schachten voor een soepele, stabiele werking. Nauwkeurige voeding en beweging Servomotoren voor papierinvoer, AC-servomotor voor trolley, luchtgeleidingsplatform met verticale groef en drukwiel met hoge dichtheid zorgen voor nauwkeurige papierverwerking en afdrukken. |
Technische specificaties
| AJ-2016TX Plus 2 m snelle kleurstofsublimatieprinter | ||
| Modus | AJ-2016TXPlus | |
| Printkop | 16 I3200-printkoppen |
|
| Druppelgrootte | 3,5 pl | |
| Printtechnologie | Piëzo-elektrische inkjet | |
| Acceptabele media | Breedte | 2000 (mm) |
| Dikte | ≥30g | |
| Buitendiameter | 210 mm (8,3 inch) | |
| Lagermeter | 3000m | |
| Inktpatronen | Type | Secundaire inkttank van 220 ml + inktfles van 5 liter |
| Kleur | CMYK | |
| Levering | Sifon-inktpadsysteem + automatisch bijvulinktsysteem | |
| Afgedrukte media | Warmteoverdrachtpapier | |
| Afdrukresolutie | Maximaal 1200 dpi | |
| Afdruksnelheid | 1 doorgang (720 x 600 dpi): 600 m²/uur 2 doorgangen (720 x 1200 dpi): 320 m²/u |
|
| Controle van afdrukmedia | Luchtexpansie-asopnamesysteem | |
| Droger | Externe automatische lucht/warmte geïntegreerde droger | |
| Hydraterend | Automatische reiniging en hydratatie, geïntegreerde eenheid | |
| RIP-software | Maintop6.0, Fotoprint, Onyx, NeoStampa, PrintFactory (Ultraprint als standaard |
|
| Bestandsformaat ondersteund | JPG/TIFF/PDF, enz | |
| Interface | USB 3.0 | |
| Stroom | afdruksysteem: 3200W | |
| Voeding | Wisselstroom 220 V ± 5%, 16 A, 50 Hz+1 | |
| Afmetingen (met standaard) | 3670(B)x1650(D)x1800(H)mm | |
| Gewicht (met standaard) | 2645 pond (1200 kg) | |
| Omgeving | Schakel in | Temperatuur: 59℉ tot 90 F [15℃ tot 32℃](68 ℉[20 ℃] / Vochtigheid: 35 tot 80% (geen condensatie) |
| Uitschakelen | Condensatie) Temperatuur: 41℉ tot 104℉ [5℃ tot 40℃1/ Luchtvochtigheid: 20 tot 80% (geen condensatie) | |
| Accessoires | Externe lucht- en warmtegeïntegreerde droger met automatische regeling, Alarmsysteem voor laag inktniveau, Medialaad- en ta-up-systeem met dubbele luchtschacht, Automatisch vochtinbrengend reinigingssysteem |
|
Printerkoppen
| Epson-inkjetkop - i3200-A1 De door Epson geautoriseerde iI3200-A1 Water is een kosteneffectieve 1,33 inch brede MEMs-kopserie die een hoge productiviteit en hoge beeldkwaliteit biedt met een resolutie van (600 dpi/kleur) met hoge dichtheid. Deze printkop is geschikt voor inkten op waterbasis. Inktuitstoot van maximaal 4 kleuren wordt gerealiseerd met een hoge resolutie. PrecisionCore-printkop heeft bewezen hoge duurzaamheid en langere levensduur door de industriële printers van Epson
|
Productnaam | EPSON i3200-A1 |
| Inkttype | Waterig | |
| Type | PrecisionCore MicroTFP-printkop | |
| Breedte x Diepte x Hoogte | 69,1 x 59,4 x 35,6 mm | |
| Aantal mondstuk | 3200 | |
| Spuitmondafstand/spuitmondrij | 1/300 inch | |
| Spuitmondrijen | 8 rijen | |
| Mondstukresolutie | 300 npi/rij 600 npi/2 rijen | |
| Max. aantal kleureninkten | 4 kleuren | |
| Druppelvolumes | 6 pl (enkele modus) | |
| 6,3,1 2,3 pl (multimodus) |
Functies
![]() |
Bredere en dikkere ligger met THK stil dubbel geleiderails |
![]() |
Spiegelschot, gemakkelijk te gebruiken observeer het mondstuk staat en onderhoud |
![]() |
Het voeden keurt servo goed motor, maak het papier stabieler en nauwkeuriger |
![]() |
Materiaal drukwiel upgrade drukwiel dichtheidstoename, papierinvoer maken meer uniforme stabiliteit |
![]() |
Verticale groefgeleider gasplatform, papieroppervlak maken soepeler |
![]() |
Upgrade van de swinghengel optimalisatie voor meer sterkte en stabiliteit |
![]() |
Motor maakt gebruik van AC-servo motor om de trolley te maken beweging soepeler en het afdrukpunt nauwkeuriger |
![]() |
Upgrade van opblaasbare schacht is glijdend type, handig materialen op en neer |

1000 m Jumbo-medialading
Door op dun papier van 35 gram te printen, kan een media-invoer van 3000 meter worden bereikt
Sollicitatie
Toepassingen van Dye-sublimatieprinter
Zowel de sublimatieprinters als de direct-to-textile-printers zijn voorbeelden van onze expertise en techniek: topprestaties, betrouwbaar en nauwkeurig. Met printers uit de Ainkjet-serie kunt u de productie maximaliseren en tegelijkertijd de kwaliteit beheersen en de kosten minimaliseren voor prachtige zachte signage-, kleding- en interieurartikelen waarmee uw bedrijf zich onderscheidt van de concurrentie. Brede toepassingen in kleding, woondecoratiestoffen, sampling, shrit, canvas tassen, bolster, scooter, vlaggen, textielgadgets etc.

