| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
|
PDF-export |
|
Productbeschrijving
Technische kenmerken
Het grootste hoogtepunt van de UV-neonprintoplossing uit de AINKJET-serie is de rijke kleurselectie. De volledig uitgeruste versie omvat fluorescerend geel, fluorescerend magenta, fluorescerend groen en fluorescerend oranje, plus wit, vernis en normale CMYK, in totaal 10 kleuren. Deze fluorescerende kleuren zijn helder en opvallend bij daglicht, en ze zenden verblindende fluorescentie uit onder ultraviolet licht, waardoor mensen in één oogopslag hun sterke visuele impact voelen.
![]() |
![]() |
| Naast een enkele fluorescerende kleur kan de AlNKJET-serie ook fluorescerende en gekleurde kleuren mengen om meer kleurvarianten te creëren. Dit mengsel verrijkt niet alleen de expressieve kracht van kleuren, maar maakt de afgedrukte beeldinhoud ook opvallender. Ongeacht het soort scherminhoud, zolang de fluorescerende kleuren van de K10-serie worden gebruikt, kan deze opvallen tussen de vele informatie en de focus worden. |
Printerkoppen
| MH5320 | MH5340 | MH5320 Type A | |
| Methode | Zuigerduwer met metalen membraanplaat | ||
| Afdrukbreedte | 54,1 mm (2,1') | ||
| Aantal spuitmonden | 1.280 (4 x 320 kanalen), gespreid | ||
| Sproeikopafstand (4 kleurendruk) | 1/150'(0,1693 mm) | ||
| Sproeierafstand (rij-tot-rij-afstand) | A: 1,101 mm B: 11,811 mm | ||
| Compatibele inkt | UV, oplosmiddel, waterig, overige. | ||
| Totale printkopafmetingen | 89(B) × 66,3(D) × 24,51(H) mm (3,5' × 2,6' × 1,0') | ||
| Gewicht | 228 g (inclusief 45C-kabel) | ||
| Max.aantal kleureninkten | 2 kleuren | 4 kleuren | 4 kleuren |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 60℃ | ||
| Temperatuurregeling | Geïntegreerde verwarming en thermistor | ||
| Jetfrequentie | 50 kHz (3 niveaus) 40 kHz (4 niveaus) |
||
| Grijstinten | 4 niveaus | ||
| Druppelvolume | Binaire modus: 5pl / Grijstintenmodus: 5-15pl | ||
| Viscositeitsbereik | 10~12mPa・s | ||
| Oppervlaktespanning | 10~12mPa・s 28~35mN/m | ||
| Inkt poort | Ja | Ja | Nee |
| Afzonderlijk verkochte onderdelen | MH5320 / MH5340 / MH5320 Speciale kabel type A | ||
![]() |
![]() |
Technische specificaties
| Model | AJ-1800H Neon | |
| Printkop | Vijf Neon-G6-printkoppen (3-9 koppen optioneel) | |
| Printtechnologie | Piëzo-elektrische inkjet | |
| Breedte | 71,6 inch (1820 mm) | |
| Acceptabele media | Dikte | Maximaal 35 mm |
| Nacht | 132 pond (60kg) | |
| Afdrukken breedte | 70,8 inch (1800 mm) | |
| Type | UV-inkt | |
| Inktpatronen | Capaciteit | Continu inkttoevoersysteem (inkttank van 1,5 l * 10) |
| Kleur | W+CMYK/FY/FM/FGR/FOR+Vernis | |
| Afdrukresolutie | Maximaal 2400 dpi | |
| Afgedrukte media | Papieropvoerbuis van 200 kg, standaard luchtexpansieschachten voor en achter | |
| Interface | USB 3.0 | |
| Voeding | Wisselstroom 220 V ± 10%, 50/60 Hz | |
| SCHEUR | Onyx /Fotoprint | |
| Afmetingen (geen standaard) | 145(B)x65(D)x51(H)in. 3700(B)x1670(D)x1310(H)mm |
|
| Nacht(met standaard) | 2204 afb. (1000 kg) | |
| Stroom | Inschakelen: 5000 W | |
| Uitschakelen: 600 W | ||
| Omgeving | Schakel in | Temperatuur: 64 F tot 84T [18℃ tot 29℃]/Vochtigheid: 50 tot 80% (geen condensatie) |
| Accessoires | USB-kabel, medja damp, nanual, afvoerfles, inktcartridges, RIP-software, eto |
Functies
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Materiaalhoogtemeetsysteem | Automatische opname | Hoogwaardige geïmporteerde THK-geleiderail met hoge precisie | sleepketting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Transportbandapparaat met hoge sterkte | Inkttoevoersysteem | Alarmsysteem voor inktflesjes | LED-achtergrondverlichting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bilaterale longfunctie | Voor- en achterverlenging steunframe |
Vacuümzuigplatform controlesysteem |
Mondstuk antibotsingsapparaat |
Sollicitatie

TOEPASSINGEN: De AlNKJET-serie blinkt uit in binnentoepassingen. Het is te zien op posters, winkelcentra met zwarte stoffen ophangingen, POP-displayborden, verboden of veiligheidsinformatie, geleidingssystemen, speciale decoraties in beurshallen, souvenirs voor evenementen, enz. Het gebruik van fluorescerende kleuren verbetert niet alleen het visuele effect, maar maakt deze toepassingen ook creatiever en persoonlijker.