| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
|
PDF-export |
|
Productbeschrijving
Industriële kwaliteitKleur
UV-inkjetprinter
de afdrukkwaliteit is ook aanzienlijk verbeterd en kan 100% naadloos afdrukken bereiken.

◉ Gepatenteerde beeldkwaliteitscontroletechnologie voor het nastreven van een meer uitmuntende esthetiek
Het maakt gebruik van Ricoh G6-printkoppen, die met een nauwkeurigheid tot 2400 dpi en een fijne printkwaliteit,
die prachtige kleuren en een heldere menselijke huid met eersteklas kleuren kan reproduceren.
Het helderdere kleurgedeelte zal helderder zijn, de donkerdere kleur zal donkerder zijn.
Het kan effectief de aandacht van het publiek trekken en de toegevoegde waarde van het product vergroten.

◉ Sterke straalkracht om afdrukken op een oneffen materiaaloppervlak te bereiken
De spuitmondhoogte en de afdrukbare druppel zijn maximaal 13 mm en kunnen op oneffenheden afdrukken
oppervlakteproducten. Dat lost het probleem van productafdrukken met concaaf-convex op
groefdaling en hoogtedaling.

◉ 360° hogesnelheidsrotatieprinten, naadloze verbinding
360° hogesnelheidsrotatieprinten met kleur, wit en lak in één keer. Het is geschikt voor klein
batchproductie van cilindrische en conische isolatiebekers, en de snelheid kan oplopen tot 30s/stuk.

◉ Gebruik hoogwaardige inkt om kleurrijke toepassingen te maken
Het is een milieuvriendelijke UV-inkt met uitstekende kleurontwikkeling en kleurherkenbaarheid.
Na uitharding door ultraviolette straling produceert het prachtige kleuren en heeft het een sterke hechting.

Technische specificaties
| AJ-360C Industriële kwaliteit kleurencilinder UV-printer inkjetprinter | ||
| Model | AJ-360C | |
| Printkop | 4 stuks Ricoh G6 | |
| Media | Ongeveer 1kg | |
| Sollicitatie | Diverse ondoorzichtige cilindermaterialen | |
| Afdrukken breedte en lengte | Max.300 mm (L) | |
| Afdrukdiameter | 40-180 mm | |
| Kleur | 6 kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, wit, vernis) | |
| Printermodus | CMYK+W+V | |
| Afdrukresolutie (dpi) | MAX.2400 dpi | |
| Afdruksnelheid | Kleur | 15s D:60mm L:200mm |
| Kleur+W | Jaren '30 D:60mm L:200mm | |
| Kleur+W+V | 45s D:60mm L:200mm | |
| Bestandsformaat | AI,PS,TIF,JPG,EPS,PDF | |
| Nauwkeurigheid van afstand | Minder dan 0,3 mm | |
| Connectiviteit | USB 3.0 | |
| Stroomvereisten | AC220+10,50HZ-60HZ | |
| Afmetingen | 1409 mm (L) * 819 mm (B) * 1894 mm (H) |
|
| Gewicht | 420 kg | |
| Omgeving | Schakel in | Temperatuur 20℃-28 ℃, vochtigheid35%-65%RH |
| Uitschakelen | Temperatuur 20 C-28 ℃, vochtigheid 35%-65% RH | |
| Inbegrepen artikelen | Voedingskabel, USB 3.0, gebruik handleiding etc | |
| Optioneel | |
| Inkttype | UV-inkt |
| Kleur | Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit, Vernis |
| Capaciteit | 500 ml, 1000 ml |
| UV-reinigingsvloeistof | 1000 ml CL |
Printkop
Ricoh GEN6 printkop (kabel: 447 mm) - MH5320Deze Ricoh GEN6-kop (MH5320-serie) is compatibel met UV-gebaseerde inkten. De levensduur van de MH5320/MH5340 is ruim het dubbele van die van de voorgaande MH5421/MH5441. Dit is de 2 kleuren kop. De 4 kleurenkop is MH5340. Een geminimaliseerde druppelgrootte van 5 pl en een verbeterde spuitnauwkeurigheid zorgen voor een uitstekende printkwaliteit zonder korreligheid. Met 1.280 spuitmondjes bereikt deze kop een hoge resolutie van 600 dpi. Grijstinten hebben een maximale frequentie van 50 kHz, wat een hogere productiviteit mogelijk maakt. Deze printkop is verkrijgbaar met een kabel (inclusief connector) van 145 mm of 447 mm. Deze printkop heeft een kabel van 447 mm en een totale lengte inclusief printkop van 500 mm. |
|
| MH5320 | MH5340 | MH5320 Type A | |
|---|---|---|---|
| Methode | Zuigerduwer met metalen membraanplaat | ||
| Afdrukbreedte | 54,1 mm (2,1') | ||
| Aantal spuitmonden | 1.280 (4 x 320 kanalen), gespreid | ||
| Sproeikopafstand (4 kleurendruk) | 1/150'(0,1693 mm) | ||
| Sproeierafstand (rij-tot-rij-afstand) | A: 1,101 mm B: 11,811 mm | ||
| Compatibele inkt | UV, oplosmiddel, waterig, overige. | ||
| Totale printkopafmetingen | 89(B) × 66,3(D) × 24,51(H) mm (3,5' × 2,6' × 1,0') | ||
| Gewicht | 228 g (inclusief 45C-kabel) | ||
| Max.aantal kleureninkten | 2 kleuren | 4 kleuren | 2 kleuren |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 60℃ | ||
| Temperatuurregeling | Geïntegreerde verwarming en thermistor | ||
| Jetfrequentie | 50 kHz (3 niveaus) 40 kHz (4 niveaus) |
||
| Grijstinten | 4 niveaus | ||
| Druppelvolume | Binaire modus: 5pl / Grijstintenmodus: 5-15pl | ||
| Viscositeitsbereik | 10~12mPa・s | ||
| Oppervlaktespanning | 28~35mN/m | ||
| Inkt poort | Ja | Ja | Nee |
| Afzonderlijk verkochte onderdelen | MH5320 / MH5340 / MH5320 Speciale kabel type A | ||
Sollicitatie
Toepassingen van industriële kwaliteitColor
UV-inkjetprinter
De AJ-360C is een speciaal ontworpen en ontwikkelde industriële kleuren-UV-inkjetprinter voor cilinders/kegels, die veel wordt gebruikt in thermosflessen, bekers, cosmetische verpakkingsflessen, wijnflessen, aluminium blikjes en andere industriële en dagelijkse cilindrische/conische verpakkingen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |