CMYKLcLmLk+W+V1+V2; Baskı dokusunu, sıcak damgalama ve buzlanma efektlerini aynı anda elde edin; Bir baskının maksimum kalınlığı 2 mm'ye ulaşabilir.
| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
|
PDF Dışa Aktarma |
|
Yazıcı Bilgileri
|
3D Çok Katmanlı Doku
Endüstriyel Yazıcı 3D doku boyama baskısı tek seferde kalıplanır
- 5 endüstriyel yağmurlama başlığıyla donatılmış, kademeli konfigürasyon;
- Gri seviyeli piezoelektrik nozül, değişken mürekkep damlaları, fotoğraf seviyesi doğruluğu;
- 9 renk yapılandırması baskıyı mükemmelleştirir CMYKLcLmLk+W+V1+V2;
- Baskı dokusunu, sıcak damgalama ve buzlanma efektlerini aynı anda elde edin;
-Bir baskının maksimum kalınlığı 2 mm'ye ulaşabilir. Savunulan estetik--Artspace Geniş baskı malzemeleri yelpazesi: pürüzsüz ipek, 3 kira iplikten yarı transpa, kanvas, süper şeffaf vb. Yumuşak kurulum, sert kurulum ve malzeme baskı şemasının çeşitli farklı özelliklerini destekler. |
Yazıcı Kafaları
|
Epson i1600-U1 Baskı Kafası PrecisionCore Teknolojisi a. MEMS üretimi ve ince film piezo elemanı, yüksek hassasiyet ve yüksek yoğunluğu (600 dpi/2 sıra püskürtme ucu) gerçekleştirebilir. Kompakt, yüksek hız, yüksek kalite ve yüksek görüntü kalitesine katkıda bulunur. B. Epson'un benzersiz MEMS püskürtme uçlarından yapılan hassasiyet ve mürekkep akış yolu, mükemmel yuvarlak mürekkep damlacıklarının doğru ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Epson i1600-U1 UV, 600 dpi yüksek yoğunluklu çözünürlükle yüksek üretkenlik ve yüksek görüntü kalitesi sağlayan, uygun maliyetli, 1,33 inç genişliğinde bir MEM kafa serisidir. Bu yazıcı kafası UV mürekkepleri için uygundur. Kilidi açık.
|
Modeli | I1600-U1 | |
| Uyumlu mürekkep | UV Mürekkep | ||
| Boyutlar (GenişlikxDerinlikx Yükseklik) | 69,1 mm x 59,4 mm x 35,6 mm | ||
| Ağırlık(g) | 60 | ||
| Nozul Numaraları | 1600 | ||
| Nozullar Arası Uzunluk (inç) | 1/300 | ||
| Nozul Sırası | 4 satır | ||
| Maksimum renk/kafa | 4 renk | ||
| Çözünürlük | 300dpi/satır, 600dpi/2satır | ||
| Etkili Baskı Genişliği (mm) | 33.8 | ||
| Damlacık püskürtme performansı (kHz) |
İkili | 5 pl(43,2kHz) | |
| 3 seviyeli gri tonlama | 6,12,5 pl(21,6kHz) | ||
| 4 seviyeli gri tonlama | 3.8,6.2,9.3 pl(21.6kHz) | ||
| Viskozite aralığı(mPa.s) | 5-7 mPa・s | ||
Teknik Özellikler
| AJ-6800MINI (S580) 3D Çok Katmanlı Doku Boyama Endüstriyel Yazıcı | ||
| MODELİ | AJ-6800MIN (S580) | |
| YAZICI KAFASI TİPİ | 5 adet Epson Kafa (3xi3200-U1+1xi1600-U1+1xi3200(8)-A1HD) | |
| BASKI TEKNOLOJİSİ | Gri tonlamalı piezoelektrik mürekkep püskürtmeli baskı | |
| MÜREKKEP NOKTA BOYUTU | Değişken mürekkep damlaları | |
| BASKI GENİŞLİĞİ | 1820mm | |
| MEDYA BOYUTU | GENİŞLİK | 1800mm |
| KALINLIK | ≤1,5 mm | |
| AĞIRLIK | 60kg | |
| ÇAP | 76,2 mm(3 inç) veya 50,8(2 inç) | |
| MÜREKKEP KURUTMA YÖNTEMİ | Işıkla kürlenen su soğutmalı UVLED lamba (çift) | |
| MÜREKKEP | TÜRLER | Doku Boyama İçin Özel Mürekkep |
| KAPASİTE | Sürekli mürekkep beslemesi (1,5 litre mürekkep kovası) | |
| RENK | 9 renk: CMYK/Lc/Lm/Lk+W+V | |
| BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 360/720/1200/1800/2400 dpi | |
| ARAYÜZ | USB 3.0 Kablo bağlantı noktası | |
| VOLTAG | AC 220V±5%,50Hz±1,16A | |
| GÜÇ TÜKETİMİ | Çalışma durumu:5000W Uyku durumu:600W | |
| YAZILIM | PhotoPrint(isteğe bağlı Kaldera) | |
| AĞIRLIK | 800kg | |
| ÇEVRE | ÖNYÜKLEME MODU | Sıcaklık:18°C--29°C/Nem:50--80%(yoğuşmasız) |
| KAPALI MODU | Sıcaklık:5°C--40°C/Nem: %20--80(yoğuşmasız) | |
| AKSESUARLAR | Veri kablosu, baskı kağıdı, işe yaramaz mürekkep kutusu, kullanıcı kılavuzu vb. | |
Başvuru
3D Çok Katmanlı Doku Boyama Uygulamaları
Endüstriyel Yazıcı
Benzersiz 'beyaz + renkli' baskı modu, çok katmanlı üç boyutlu doku boyama baskı efektini gerçekleştirir ve çeşitli yağlı boya tabloların yüzey dokusu üç boyutlu baskısı için uygun olan görsel efekt daha belirgindir.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benzersiz 'parlak yağlı boya + beyaz + renkli' baskı modu, çok katmanlı üç boyutlu doku boyama baskı efekti elde eder, görsel efekt daha belirgindir, her türlü yağlı boya yüzey dokusu üç boyutlu baskıya uygundur.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |